模切论坛

首页 » 模切行业论坛 » 『 模切相关技术与动态 』 » 螺纹规格-美制、英制、公制
该用户已被删除 - 2007/7/27 22:36:00
螺纹规格-美制、英制、公制
美制细牙UNF 2A外螺纹大(UN FUN)                    2B内螺纹小径(UN、UNF)
序号  规格型号  *大 *小  公差 *小 *大 公差
1 7/16"-20 11.079  10.874  0.206  9.728  10.033  0.305 
2 1/2"-20 12.667  12.461  0.206  11.328  11.608  0.279 
3 9/16"-18 14.252  14.031  0.221  12.751  13.081  0.330 
4 3/4"-16 19.012  18.773  0.239  17.323  17.678  0.356 
5 7/8"-14 22.184  21.923  0.262  20.269  20.676  0.406 
6 11/16-12 26.944  26.655  0.290  24.689  25.146  0.457 
7 15/16-12 33.294  33.005  0.290  31.039  31.496  0.457 
8 15/8-12 41.229  40.940  0.290  38.989  39.446  0.457 
9 17/8-12 47.579  47.290  0.290  45.339  45.796  0.457 
10 21/2-12 63.452  63.162  0.290  61.214  61.671  0.457 
  公制细牙 6g外螺纹大径 6H内螺纹小径
1 M10*1 9.974  9.794  0.180  8.917  9.157  0.240 
2 M12*1.5 11.968  11.732  0.236  10.376  10.676  0.300 
3 M14*1.5 13.968  13.732  0.236  12.376  12.676  0.300 
4 M16*1.5 15.968  15.732  0.236  14.376  14.676  0.300 
5 M18*1.5 17.968  17.732  0.236  16.376  16.676  0.300 
6 M20*1.5 19.968  19.732  0.236  18.376  18.676  0.300 
7 M22*1.5 21.968  21.732  0.236  20.376  20.676  0.300 
8 M24*1.5 23.968  23.732  0.236  22.376  22.676  0.300 
9 M26*1.5 25.968  25.732  0.236  24.376  24.676  0.300 
10 M27*1.5 26.968  26.732  0.236  25.376  25.676  0.300 
11 M30*1.5 29.968  29.732  0.236  28.376  28.676  0.300 
12 M27*2 26.962  26.682  0.280  24.835  25.210  0.375 
13 M30*2 29.962  29.682  0.280  27.835  28.210  0.375 
14 M33*2 32.962  32.682  0.280  30.835  31.210  0.375 
15 M36*2 35.962  35.682  0.280  33.835  34.210  0.375 
16 M42*2 41.962  41.682  0.280  39.835  40.210  0.375 
  英制管螺纹            
1 G1/8-28 9.728  9.514  0.214  8.566  8.848  0.282 
2 G1/4-19 13.157  12.907  0.250  11.445  11.890  0.445 
3 G3/8-19 16.662  16.412  0.250  14.950  15.395  0.445 
4 G1/2-14 20.955  20.671  0.284  18.631  19.172  0.541 
5 G3/4-14 26.441  26.157  0.284  24.117  24.658  0.541 
6 G1-11 33.249  32.889  0.360  30.291  30.931  0.640 
7 G11/4-11 41.910  41.550  0.360  38.952  39.592  0.640 
8 G11/2-11 47.803  47.443  0.360  44.845  45.485  0.640
 1 
查看完整版本: 螺纹规格-美制、英制、公制