| OPP基材 |
| 基材 | 总厚度mm | 抗张强度N/25mm | 断裂伸长率% | 钢板粘着力N/25mm | 胶粘剂 | 耐温性(摄氏度)短期 | 长期 | 颜色 | 应用 |
| 4224PP薄膜 | 0.083 | 470 | 35 | 8.25 | 天然橡胶 | 100 | 70 | 白色黑色 | 抗剪切,用于户外包装,固定货盘,捆扎加强 |
| 4287PP薄膜 | 0.08 | 480 | 35 | 10.5 | 天然橡胶 | 100 | 0 | 橙色 | 良好的抗剪切性能,用于户外包装,固定货盘,加强,电镀工艺中用作遮蔽胶带 |
| 4288PP薄膜 | 0.12 | 780 | 35 | 13 | 天然橡胶 | 100 | 0 | 黑色 | 增强的耐剪切性能,耐冷耐热,用于密封重型及超重型货物包装,固定货盘,捆扎重型管道,也用于户外应用 |
| 4289PP薄膜 | 0.15 | 1050 | 35 | 13.25 | 天然橡胶 | 100 | 0 | 黄色 | **强度,耐冷耐热,特别适用于捆扎超重型管道,货盘运输时捆束重型桶,也适用于户外应用 |
| 4298MOPP | 0.115 | 850 | 35 | 15.25 | 天然橡胶 | 0 | 70 | 象牙色蓝色 | 应用及捆扎胶带,建议用于家电行业的固定用途,使用不留残胶 |
| 64007BOPP | 0.058 | 105 | 150v | 7 | 丙烯酸 | 0 | 0 | 黄褐色 | 防盗防伪封箱胶带,撕开后会留下残胶,显示特殊字样,如“开启“,重新粘上后也不能覆盖,起警示作用,从而控制物流减少货损 |
| 64284PP薄膜 | 10 | 75 | 35v | 10 | 天然橡胶 | 0 | 0 | 蓝色 | 耐脏、耐胶粘剂流失,用于家具和家电行业的密封、固定,加强 |
| 纤维增强基材 |
| 基材 | 总厚度mm | 抗张强度N/25mm | 断裂伸长率% | 钢板粘着力N/25mm | 胶粘剂 | 耐温性(摄氏度)短期 | 长期 | 颜色 | 应用 |
| 4574PP薄膜和玻纤 | 0.125 | 575 | 8 | 20 | 热溶橡胶 | 100 | 0 | 透明 | 高强度单向纤维增强自粘胶带,用于捆扎重物、管道、固定货盘、密封、加强运输纸箱,固定家电产品 |
| 4579纤维增强PP薄膜 | 0.155 | 575 | 10 | 20 | 热溶橡胶 | 0 | 70 | 透明 | 纤维填充自粘胶带,高亢张强度和抗剪切性,用于捆扎重型货物和管道,固定货盘易剂密封和加强海运纸箱 |
| 53314PET薄膜和玻纤 | 0.24 | 1620 | 4 | 14 | 热溶橡胶 | 100 | 0 | 半透明 | 高强度单向纤维增强自粘胶带,用于捆扎重物、管道、固定货盘、密封、加强运输纸箱,固定家电产品 |