[产品] 四川东方 PC薄膜系列产品(3)

有 效 期:永久

产品规格:未填写

产品数量:未填写

包装说明:未填写

价格说明:请联系19982713870 杨先生

快速联系:0755-27789542 / 19982713870 杨健晨(先生)

详细说明:

项目  **  DFR700系列  DFR117ECOA  DF8D13-W  DFR116ECOC-W  测试方法 
厚度范围  mm  0.25~1.000  0.05~0.25  0.175~1.000  0.175~1.000  — 
密度  g/cm3  1.25 1.2 1.25 1.25 GB/T 13542.2-2009 
抗张强度  MPa  50 55 55 55 GB/T 13542.2-2009 
断裂伸长率  >15  90 90 90 GB/T 13542.2-2009 
维卡软化点  ℃  140 150 150 150 GB/T 1633-2000 
电气强度(0.43mm)  kV/mm  58 60 58 58 GB/T 13542.2-2009 
体积电阻  Ω·cm  1015 1015 1015 1015 GB/T 13542.2-2009 
表面电阻  Ω  1014 1014 1014 1014 GB/T 13542.2-2009 
介质损耗因数  —  1.1×10-3  1.1×10-3  1.1×10-3  1.1×10-3  GB/T 13542.2-2009 
介电常数  —  3 3 3 3 GB/T 13542.2-2009 
阻燃性能  —  V-0  VTM-0  VTM-2;V-2(≥0.25mm)  VTM-0;V-0(≥0.25mm)  UL BULLETIN 94 
特点及用途  —  (1)颜色:黑色; 


分享此模切货源的方式

我要评论:( 请您说点什么吧!)

评论 注册用户登录后才能发表评论,请登录 企业会员个人会员